








لپ تاپ لنوو مدل V15 پردازنده i3-1315U رم ۸GB هارد ۲۵۶GB SSD
لپتاپ لنوو V15؛ همراه قابلاعتماد برای کارهای روزمره
اگر دنبال یه لپتاپ اقتصادی و خوب برای انجام کارهای معمولی مثل مرور اینترنت، کار با آفیس، تماشای فیلم و امور روزمره هستی، لپ تاپ لنوو مدل V15 پردازنده i3-1315U رم ۸GB هارد ۲۵۶GB SSD، یه گزینه مناسبه که سرعت و کیفیت خوبی ارائه میده.
پردازنده i3-1315U؛ پردازندهای بهصرفه برای کارهای سبک
این پردازنده از نسل جدید اینتل با مصرف انرژی پایین، مناسب کارهای روزانه و سبک طراحی شده. با این پردازنده میتونی کارهای معمولی مثل وبگردی، نوشتن و برنامههای آموزشی رو بدون دردسر انجام بدی.
رم ۸ گیگ؛ برای اجرای همزمان چند برنامه سبک
رم ۸ گیگ بهت امکان میده که چند برنامه سبک رو با هم باز داشته باشی بدون اینکه سیستم هنگ کنه یا کند بشه. این مقدار رم برای استفاده روزمره کاملاً کافی و مناسب هست.
هارد SSD ۲۵۶ گیگ؛ سرعت بالا و فضای مناسب
وجود هارد SSD باعث میشه ویندوز و برنامهها خیلی سریع بالا بیان و بدون معطلی کارهات رو انجام بدی. ظرفیت ۲۵۶ گیگ فضای مناسبی برای ذخیره اسناد، عکسها و برنامههای پرکاربردت فراهم میکنه.
لپ تاپ لنوو مدل V15 پردازنده i3-1315U رم ۸GB هارد ۲۵۶GB SSD برای چه کسانی این لپتاپ مناسب است؟
دانشجوها و دانشآموزانی که دنبال لپتاپی سبک و اقتصادی هستن
کسانی که بیشتر کارهای روزمره و سبک دارن
افرادی که لپتاپ قابل حمل و ساده میخوان
کاربران خانگی که دنبال لپتاپ بدون دردسر و سریع هستن
جمعبندی
لپتاپ لنوو V15 با پردازنده i3-1315U، رم ۸ گیگ و هارد ۲۵۶ گیگ SSD، یه لپتاپ اقتصادی و کاربردی برای انجام کارهای روزمره است. اگر دنبال دستگاهی سبک و سریع برای استفادههای معمولی هستی، این مدل میتونه نیازت رو به خوبی برآورده کنه.
| وزن | ۱.۶ کیلوگرم |
| ابعاد۱ | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| مدل پردازنده | ۱۳۱۵U |
| فرکانس پردازنده | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۱۰ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۸ رشته |
| ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| سایر توضیحات حافظه RAM | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen ۴.۰ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | حداکثر میزان روشنایی ۲۵۰ نیت / استاندارد ۴۵% NTSC / نسبت صفحه ۱۶:۹ / کنتراست ۵۰۰:۱ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم صفحه نمایش مات |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi HDMI DisplayPort Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا LAN (RJ-۴۵) |
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 | یک عدد (از نوع Gen ۱) |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB ۳.۲ Gen ۱ از نوع شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| توضیحات باتری | با ظرفیت ۳۸ وات ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | جنس بدنه پلاستیک ABS-PC / چیپست Intel SoC Platform / آداپتور ۶۵ وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
محصولات پیشنهادی



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.