













لپ تاپ ایسوس مدل X1504 VA پردازنده i3-1315U رم 4GB هارد ۵۱2SSD
لپتاپ ایسوس X1504 VA با i3-1315U؛ انتخاب اقتصادی و کاربردی
اگر دنبال یه لپتاپ اقتصادی و مناسب برای کارهای روزمره مثل وبگردی، تماشای فیلم، کار با نرمافزارهای سبک و تایپ هستی، لپ تاپ ایسوس مدل X1504 VA پردازنده i3-1315U رم 4GB هارد ۵۱2SSD میتونه گزینه خوب و مناسبی باشه.
پردازنده i3-1315U؛ مناسب کارهای روزمره
این پردازنده برای انجام کارهای سبک و روزمره مثل مرور وب، تماشای ویدئو، کار با آفیس و برنامههای سبک کاملاً کافی هست و در عین حال مصرف باتری مناسبی داره که میتونی ساعتها بدون نگرانی از شارژ ازش استفاده کنی.
رم ۴ گیگ؛ برای شروع و کارهای سبک
رم ۴ گیگ برای کارهای ساده و تکوظیفهای جواب میده. اگه زیاد اهل باز کردن چند برنامه همزمان نیستی و بیشتر برای کارهای سبک میخوای، این مقدار رم کافی خواهد بود.
حافظه SSD ۵۱۲ گیگ؛ سرعت و فضای خوب
با داشتن حافظه SSD، سرعت بالا در بوت شدن سیستم و باز شدن برنامهها رو تجربه میکنی. ۵۱۲ گیگ فضای کافی برای ذخیره اسناد، عکسها و فیلمهای سبک فراهم میکنه.
وزن و طراحی
ایسوس X1504 VA طراحی جمعوجور و وزن سبکی داره که باعث میشه به راحتی قابل حمل باشه. برای دانشجوها و کاربرانی که لپتاپشون رو زیاد جابهجا میکنن، گزینه مناسبیه.
برای چه کسانی مناسبه؟
دانشجویان و دانشآموزانی که دنبال لپتاپی ارزان برای استفاده روزمره هستن
افرادی که بیشتر کارهای سبک و تکوظیفهای انجام میدن
کسانی که میخوان لپتاپی سبک و قابل حمل داشته باشن
جمعبندی
ایسوس X1504 VA با پردازنده i3-1315U، رم ۴ گیگ و SSD ۵۱۲ گیگ، لپتاپی اقتصادی و سریع برای کارهای روزمره و سبک است که طراحی مناسبی برای حمل و نقل داره.
| وزن | ۱.۷ کیلوگرم |
| ابعاد۱ | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۷.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| مدل پردازنده | ۱۳۱۵U |
| فرکانس پردازنده | ۱.۲ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۱۰ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل ۱۳ اینتل / تعداد هسته: ۶ عدد (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / تعداد رشته: ۸ / توان مصرفی: ۱۵ وات |
| ظرفیت حافظه RAM | چهار گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: ۳۲۰۰ مگاهرتز / قابلیت ارتقا دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۶۰ هرتز / نسبت تصویر: ۱۶:۹ / حداکثر روشنایی: ۲۵۰ نیت / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC / نسبت بدنه به نمایشگر ۸۴% |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD ۷۲۰p / دارای درپوش لنز |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی SonicMaster |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI Bluetooth USB |
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد Gen۱ |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد Gen۱ |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | HDMI ۱.۴ |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
محصولات پیشنهادی



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.